2019年10月辽宁会计学A(本科)本科1202032019-10考试时间信息汇总如下:
专业名称 | 专业代码 | 科目 | 科目代码 | 考试日期 | 考试时间 |
---|---|---|---|---|---|
会计学A(本科) | 120203 | 市场营销学 | 00058 | 10月19日 | 09:00-11:30 |
会计学A(本科) | 120203 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 10月20日 | 09:00-11:30 |
会计学A(本科) | 120203 | 线性代数(经管类) | 04184 | 10月20日 | 09:00-11:30 |
会计学A(本科) | 120203 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 10月19日 | 09:00-11:30 |
会计学A(本科) | 120203 | 英语(二) | 00015 | 10月20日 | 14:30-17:00 |
会计学A(本科) | 120203 | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 10月19日 | 14:30-17:00 |
会计学A(本科) | 120203 | 高级财务会计 | 00159 | 10月20日 | 09:00-11:30 |
会计学A(本科) | 120203 | 10月19日 | 09:00-11:30 | ||
会计学A(本科) | 120203 | 金融理论与实务 | 00150 | 10月19日 | 14:30-17:00 |
会计学A(本科) | 120203 | 审计学 | 00160 | 10月20日 | 09:00-11:30 |
会计学A(本科) | 120203 | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 10月20日 | 14:30-17:00 |
会计学A(本科) | 120203 | 10月19日 | 14:30-17:00 | ||
会计学A(本科) | 120203 | 资产评估 | 00158 | 10月20日 | 14:30-17:00 |
会计学A(本科) | 120203 | 会计制度设计 | 00162 | 10月19日 | 09:00-11:30 |
会计学A(本科) | 120203 | 财务报表分析(一) | 00161 | 10月20日 | 14:30-17:00 |
会计学A(本科) | 120203 | 10月19日 | 09:00-11:30 |
尚德机构,是中国最新锐的互联网大学。尚德机构考试时间,为您提供2019-10辽宁会计学A(本科)专业考试时间(120203)信息,最权威的会计学A(本科)专业考试科目会计学A(本科)考试日期相关问题解答,更多考试时间信息介绍请关注尚德机构官网。-尚德机构
1对1报考咨询服务
关注尚德机构官网
下载尚德APP