为方便广大考生,小编搜集整理了西藏2022年10月自考专业、主考院校相关信息供大家查阅!
此信息是根据西藏教育考试院所发布的专业计划所含专业整理,仅供参考,详细情况以各地自考办通知为准。如有出入,请大家予以指正!
| 西藏大学 | |||
| 专业代码 | 专业类别 | 专业名称 | 毕业学分 |
| 80701 | 专科 | 计算机及应用 | 68 |
| 100701 | 专科 | 护理学 | 76 |
| 50114 | 基础科段 | 汉语言文学 | 68 |
| 50120 | 基础科段 | 藏语言文学 | 72 |
| 50207 | 基础科段 | 英语 | 66 |
| 100702 | 独立本科段 | 护理学 | 75 |
| 50105 | 本科段 | 汉语言文学 | 67 |
| 50111 | 本科段 | 藏语言文学 | 74 |
| 50201 | 本科段 | 英语 | 58 |
| 西藏民族大学 | |||
| 专业代码 | 专业类别 | 专业名称 | 毕业学分 |
| 50102 | 专科 | 秘书 | 74 |
| 拉萨师范高等专科学校 | |||
| 专业代码 | 专业类别 | 专业名称 | 毕业学分 |
| 40101 | 专科 | 学前教育 | 70 |
| 四川大学 | |||
| 专业代码 | 专业类别 | 专业名称 | 毕业学分 |
| 20201 | 专科 | 工商企业管理 | 79 |
| 30301 | 专科 | 行政管理 | 73 |
| 20202 | 独立本科段 | 工商企业管理 | 75 |
| 30302 | 独立本科段 | 行政管理学 | 72 |
| 四川师范大学 | |||
| 专业代码 | 专业类别 | 专业名称 | 毕业学分 |
| 40103 | 专科 | 小学教育 | 71 |
| 40112 | 独立本科段 | 小学教育 | 72 |
| 西南财经大学 | |||
| 专业代码 | 专业类别 | 专业名称 | 毕业学分 |
| 20105 | 专科 | 金融 | 78 |
| 20203 | 专科 | 会计 | 79 |
| 20106 | 独立本科段 | 金融 | 75 |
| 20204 | 独立本科段 | 会计 | 74 |
| 西南政法大学 | |||
| 专业代码 | 专业类别 | 专业名称 | 毕业学分 |
| 30112 | 基础科段 | 法律 | 66 |
| 30106 | 本科段 | 法律 | 65 |
| 重庆邮电大学 | |||
| 专业代码 | 专业类别 | 专业名称 | 毕业学分 |
| 80706 | 专科 | 通信技术 | 76 |
| 80707 | 独立本科段 | 通信工程 | 75 |
| 80709 | 独立本科段 | 计算机网络 | 74 |
| 中国人民警察大学 | |||
| 专业代码 | 专业类别 | 专业名称 | 毕业学分 |
| 80621 | 专科 | 消防管理 | 71 |
| 80622 | 独立本科段 | 消防工程 | 71 |
| 中国人民公安大学 | |||
| 专业代码 | 专业类别 | 专业名称 | 毕业学分 |
| 30403 | 基础科段 | 公安管理 | 68 |
| 中央司法警官学院 | |||
| 专业代码 | 专业类别 | 专业名称 | 毕业学分 |
| 30109 | 独立本科段 | 监所管理 | 71 |
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号

关注尚德机构官网

下载尚德机构APP