专业名称:学前教育(专科)
专业代码:570102K
原专业代码及名称:A040101学前教育、670102K学前教育
主考院校:山东师范大学
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的职业能力和可持续发展的能力,热爱儿童,认同学前教育价值,掌握学前儿童保育与教育基本知识,具备初步的学前儿童保育与教育实践能力,具有专业学习与提升的意识,掌握基本的沟通与合作技巧,能够胜任托幼机构及其他相关学前教育机构相关岗位工作的高素质教育工作者。
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
| 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 |
| 3 | 00402 | 学前教育史 | 6 |
| 4 | 09277 | 教师职业道德与专业发展 | 6 |
| 5 | 12339 | 幼儿园教育基础 | 5 |
| 6 | 12340 | 学前儿童发展 | 5 |
| 7 | 30001 | 学前儿童保育学 | 4 |
| 8 | 30002 | 幼儿园教育活动设计与组织 | 5 |
| 9 | 00386 | 幼儿文学 | 4 |
| 10 | 00413 | 现代教育技术 | 2 |
| 00414 | 现代教育技术(实践) | 2 | |
| 11 | 14495 | 学前儿童健康教育 | 4 |
| 14496 | 学前儿童健康教育(实践) | 2 | |
| 12 | 14497 | 学前儿童科学教育 | 4 |
| 14498 | 学前儿童科学教育(实践) | 2 | |
| 13 | 14504 | 学前儿童语言教育 | 4 |
| 14505 | 学前儿童语言教育(实践) | 2 | |
| 14 | 14601 | 幼儿游戏的支持与指导 | 4 |
| 14602 | 幼儿游戏的支持与指导(实践) | 2 | |
| 15 | 12349 | 幼儿教师实习指导 | 6 |
| 毕业总学分 | 75 | ||
学前教育专业(专科)新旧课程顶替关系表
| 新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 1 | 09277 | 教师职业道德与专业发展 | 6 | 09277 | 教师职业道德与专业发展 | 6 |
| 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 |
| 3 | 12339 | 幼儿园教育基础 | 5 | 12339 | 幼儿园教育基础 | 5 |
| 4 | 12340 | 学前儿童发展 | 5 | 12340 | 学前儿童发展 | 5 |
| 5 | 30001 | 学前儿童保育学 | 4 | 30001 | 学前儿童保育学 | 4 |
| 6 | 30002 | 幼儿园教育活动设计与组织 | 5 | 30002 | 幼儿园教育活动设计与组织 | 5 |
| 7 | 14601 | 幼儿游戏的支持与指导 | 4 | 30003 | 学前儿童游戏指导 | 5 |
| 14602 | 幼儿游戏的支持与指导(实践) | 2 | ||||
| 8 | 14495 | 学前儿童健康教育 | 4 | 30004 | 学前儿童健康教育 | 4 |
| 14496 | 学前儿童健康教育(实践) | 2 | ||||
| 9 | 14504 | 学前儿童语言教育 | 4 | 00393 | 学前儿童语言教育 | 4 |
| 14505 | 学前儿童语言教育(实践) | 2 | ||||
| 10 | 00413 | 现代教育技术 | 2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 |
| 00414 | 现代教育技术(实践) | 2 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
| 11 | 00386 | 幼儿文学 | 4 | 12348 | 低幼儿童文学 | 4 |
| 12 | 12349 | 幼儿教师实习指导 | 6 | 12349 | 幼儿教师实习指导 | 6 |
| 13 | 14497 | 学前儿童科学教育 | 4 | 00390 | 学前儿童科学教育 | 4 |
| 14498 | 学前儿童科学教育(实践) | 2 | ||||
| 14 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 12344 | 学前教育政策与法规 | 4 |
| 15 | 00402 | 学前教育史 | 6 | 30005 | 学前儿童艺术教育 | 5 |
| 或 | ||||||
| 30006 | 学前儿童社会教育 | 4 | ||||
| 总学分 | 75 | 总学分 | 70 | |||
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号

关注尚德机构官网

下载尚德机构APP