专业名称:机械电子工程 080204
主考学院:吉林工程技术师范学院
| 新计划课程 | 旧计划课程 原: 机械电子工程 080339 | 备注 | ||||||||||||||||
| 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | ||||||||||||
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 00016 00017 | 英语(二) 日语(二) 俄语(二) | 14 | 三选一 | |||||||||||
| 4 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | 02198 | 线性代数 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 13973 | 理论力学 | 5 | 01094 | 机械原理 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 01095 | 机械设计 | 3 | ||||||||||||
| 02203 | 传感器与检测技术 (实践) | 1 | 01096 | 机械设计(实践) | 3 | |||||||||||||
| 7 | 02238 | 模拟、数字及电力电子技术 | 8 | 08321 | 机电控制及自动化 | 5 | ||||||||||||
| 02239 | 模拟、数字及电力电子技术 (实践) | 1 | 08322 | 机电控制及自动化(实践) | 1 | |||||||||||||
| 8 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 | 08301 | 机械制造工程学 | 5 | ||||||||||||
| 08302 | 机械制造工程学(实践) | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | 02200 | 现代设计方法 | 5 | 08324 | 现代设计理论 | 4 | ||||||||||||
| 02201 | 现代设计方法(实践) | 1 | 01665 | 计算机绘图(实践) | 5 | |||||||||||||
| 10 | 02204 | 经济管理 | 5 | 11184 | 先进制造技术 | 4 | ||||||||||||
| 11185 | 先进制造技术(实践) | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | 02205 | 微型计算机原理与接口技 术 | 4 | 新增 | ||||||||||||||
| 02206 | 微型计算机原理与接口技 术(实践) | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | 13178 | 计算机软件基础 | 4 | 新增 | ||||||||||||||
| 13179 | 计算机软件基础(实践) | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | 14774 | 机电一体化系统设计 | 5 | 02245 | 机电一体化系统设计 | 5 | ||||||||||||
| 14775 | 机电一体化系统设计 (实践) | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | 02207 | 电气传动与可编程控制器 (PLC) | 3 | 08319 | 机床与数控技术 | 5 | ||||||||||||
| 02208 | 电气传动与可编程控制器 (PLC)(实践) | 1 | 08320 | 机床与数控技术(实践) | 1 | |||||||||||||
| 00144 00321 07311 | 企业管理概论 中国文化概论 多媒体技术 | 5 5 4 | 不考外语加考课程 | |||||||||||||||
| 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | |||||||||||||||
| 总学分 | 73 | |||||||||||||||||
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号


关注尚德机构官网

下载尚德机构APP