专业名称:工商管理 120201K
主考学院:东北师范大学
| 新计划课程 | 旧计划课程 原: 公司管理 020143 | 备注 | |||||
| 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 新增 | |||
| 3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 00016 00017 | 英语(二) 日语(二) 俄语(二) | 14 | 三选一 |
| 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
| 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 02628 | 管理经济学 | 5 | |
| 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 05168 | 宏微观经济学 | 6 | |
| 7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 07519 | 公司管理学 | 6 | |
| 8 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
| 9 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 07797 | 电子商务 | 6 | |
| 10 | 03346 | 项目管理 | 4 | 新增 | |||
| 01465 | 项目管理(实践) | 2 | |||||
| 11 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 07524 | 公司理财 | 6 | |
| 12 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | 07526 | 公司文化学 | 6 | |
| 13 | 14198 | 生产经营决策模拟 | 6 | 03409 | 税收学 | 6 | |
| 14 | 10617 | 跨国公司经营与管理 | 5 | 05306 | 现代企业竞争战略 | 5 | |
| 07528 05319 05125 | 公司应用文写作 企业知识产权管理 经济活动分析 | 4 4 4 | 不考外语 加考课程 | ||||
| 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||||
| 总学分 | 73 | ||||||
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号

关注尚德机构官网

下载尚德机构APP