专业名称:国际经济与贸易 020401
主考学院:东北师范大学
新计划课程 | 旧计划课程 原: 国际经济与管理 020148 | 备注 | ||||||||||||||||
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | ||||||||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||||||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||||||||||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 00016 00017 | 英语(二) 日语(二) 俄语(二) | 14 | 三选一 | |||||||||||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04224 | 经济应用数学(二) | 9 | ||||||||||||
5 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 07750 | 国际投资学 | 6 | ||||||||||||
6 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 00952 | 国际市场营销学(二) | 5 | ||||||||||||
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 07523 | 公司人力资源管理与开发 | 6 | ||||||||||||
8 | 07788 | 国际结算 | 5 | 05320 | 企业反倾销技巧与策略 | 4 | ||||||||||||
9 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | 07786 | 国际商务 | 5 | ||||||||||||
14676 | 制单结汇与报关实务 (实践) | 1 | 01702 | 国际商务单证实训(实践) | 8 | |||||||||||||
10 | 00091 | 国际商法 | 4 | 05317 | WTO 与国际惯例 | 5 | ||||||||||||
11 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 05319 | 企业知识产权管理 | 4 | ||||||||||||
03390 | 知识产权管理(实践) | 2 | ||||||||||||||||
12 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 05321 | 服务贸易管理 | 4 | ||||||||||||
13 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 二选一 | |||||||||||
05126 | 技术创新 | 5 | ||||||||||||||||
14 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 05318 | 企业信用管理学 | 4 | ||||||||||||
05322 06270 05323 | 产业经济学 技术经济学 国际商务经济学概论 | 6 4 4 | 不考外语 加考课程 | |||||||||||||||
06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | |||||||||||||||
总学分 | 71 |
©2013-2023 北京原驰蜡象教育科技有限公司 All Rights Reserved
违法和不良信息举报电话:010-52413720 | 举报邮箱:sdjgjubao@sunlands.com | 网上有害信息举报专区
营业执照 | 经营许可证编号:京ICP证140312号 | 京ICP备14002947号 | 京公网安备11010502031798 | 京网文 【2018】 7437-597号
关注尚德机构官网
下载尚德机构APP